예상 못한 추가요금? 왜 생기는지, 어떤 경우에 나오는지 쉽게 알려드릴게요 
1. 유류할증료
유류할증료(FSC)란 항공사나 선사가 연료비 상승에 따라 운항 비용을 보전하기 위하여 추가로 부과하는 요금이에요. 트럭, 항공 등 다양한 운송 부문에 사용되며, 항공사별로 주기가 상이하여 홈페이지 확인이 필요해요!
구분 | 단위 | 적용 기간 | 항공사 고시 유류할증료(원/KG) |
FSC | KG | 25.01.16 ~ 25.02.15 | 540원/kg |
FSC | KG | 25.03.16 ~ 25.04.15 | 470원/kg |
FSC | KG | 25.04.16 ~ 25.05.15 | 410원/kg |
2. 오키나와 및 도서지역 추가요금
본섬까지 도착한 이후에도 현지 택배사와 연계한 추가 중계 배송이 필요하므로 일반 지역 대비 별도 배송비가 발생합니다.
※ 세변의 합 또는 중량 중 높은 값으로 적용합니다.
세변의 합 | 중량 | 요율(JPY) |
60cm | 2kg 이하 | 1,200 |
80cm | 5kg 이하 | 1,800 |
100cm | 10kg 이하 | 3,100 |
140cm | 20kg 이하 | 4,300 |
160cm | 30kg 이하 | 5,300 |
3. 착불 재배송 및 반송 요율
중량 | 요율(JPY) |
1kg 이하 | 450 |
2kg 이하 | 550 |
5kg 이하 | 650 |
10kg 이하 | 780 |
20kg 이하 | 900 |
30kg 이하 | 1,250 |
4. 한국으로 회수 요율(EMS)
중량 | 요율(JPY) |
500g | 1,450 |
600g | 1,600 |
700g | 1,750 |
800g | 1,900 |
900g | 2,050 |
1kg | 2,200 |
1.25kg | 2,500 |
1.5kg | 2,800 |
1.75kg | 3,100 |
2kg | 3,400 |
2.5kg | 3,900 |
3kg | 4,400 |
3.5kg | 4,900 |
4kg | 5,400 |
4.5kg | 5,900 |
5kg | 6,400 |
•
기타 요금 : 송장 및 작업비, 접수대행비(수수료 : 300 JPY/1회당)
•
화물 합포장 작업료 : 100 JPY/1회당