물류 센터에서 사용하는 단어
품고 물류 센터에서는 주로 아래 단어들을 사용해요! ️
물류 기본 용어
용어 | 의미 |
검수 | 사용자가 물류 센터로 입고 요청을 한 내역과 실제 입고된 상품의 수량, 바코드 등의 일치 여부를 확인하는 작업 |
딜 | 유통채널에서 상품을 구매할 때 사용하는 상품의 이름 |
단포 | 한 포장재에 한 개의 제품만이 담기는 배송 건 |
로케이션 | 상품의 재고가 위치한 센터내의 주소 |
랙 | 제품을 보관하기 위해 철골이나 선반으로 만든 구조물, 물류센터에 파렛트랙, 경량랙 등으로 구성 |
맞교환 | 출고한 제품을 다시 받아오는 동시에 새로운 발송물을 전달하는 작업 |
발주 | 계약을 통해 주문하는 것 |
보충 | 출고하기 위해 진열된 재고가 부족할 때 보관중인 재고를 진열된 재고로 이동하는 작업 |
상차 | 출고 작업을 마친 제품을 운송 수단에 싣는 작업 |
양품화 | 반품으로 들어온 제품을 다시 판매할 수 있는 상태로 만들어 놓는 것 |
용차 | - 특정회사에 소속되지 않는 트럭.
- 추가 물류 등 상황에 따라 필요시 따로 불러서 운반하는 영업용 화물차량 |
입고 | 사용자가 약속된 날짜에 정해진 절차에 따라 물류 센터 안으로 상품을 들이는 것 |
완박스 | 최초 생산, 입고 상태 그대로 뜯지 않은 완전한 상태의 박스 |
완파레트 | 최초 입고 상태 그대로 손대지 않은 완전한 상태의 PLT |
에어캡 | 엠보싱이 물건을 뒤틀리지 않고 안전하게 보호해 주는 역할을 하기 때문에 택배 포장할 때 기본적으로 사용되는 포장재 |
적치 | 입고 검수가 완료된 상품을 물류 센터 내 상품 보관장소에 옮겨 보관하고 출고 가능한 수량으로 반영하는 것 |
출고 | 창고에 보관중인 물건을 내보내는 것을 의미
접수된 주문을 물류센터 내 보관중인 상품을 정해진 시간 및 정해진 택배사에인계되어 나가는 과정 |
파레타이징 | 팔레트(PLT)로 적재되어 있지 않은 재고를 수출 등 목적에 따라 팔레트 위에 적재하는 작업 |
팔레트(Pallet) | 짐을 일정 수량단위로 모아 하역, 보관, 수송하기 위해 사용되는 짐을 보관하는 받침 |
폴리백 | 폴리에틸렌을 소재로 하여 만든 비닐 봉투를 의미 |
품번 | 상품을 관리하기 위해 부여하는 고유한 코드 값 |
피킹 | 진열/적재되어 잇는 제품을 집어 포장 작업대로 옮기는 작업 |
패킹 | 상품을 포장하는 작업 |
하차 | 운송수단에 실려 도착한 제품을 내려서 창고 내로 옯기는 작업 |
할당 | 접수된 주문에 가용한 재고를 분배하여 송장번호를 부여하는 행 |
합포 | 한 포장재에 2개 이상의 제품이 담기는 배송 건 |
회송 | 물류센터에 상품을 입고 요청 또는 입고 하였으나 서비스 대상 '상품'에 해당하지 않아 돌려보내는 것 |
까대기 | 제품을 인력에 의해 박스별로 일일이 내려서 옮기는 작업 |
CAPA(캐파) | 영어 capacity의 약자로 용량, 수용력을 의미 |
CBM (Cubic By Meter) | 화물의 부피를 계산하는 단위로 가로*세로*높이의 부피 의미 |
FCL (Full Container Load) | 한개의 컨테이너를 한명의 화주가 모두 사용하는 것 |
LCL (Less than Container Load) | FCL과 반대로 1개의 컨테이너 안에 여러 화주의 화물을 모아서 적재하는 것 |
LOT(로트) | 제품을 관리하기 위한 생산 번호 |
MOQ | Minimum Order Quantity의 약자로 최소 주문 수량을 의미 |
OMS | - Order Management System의 약자로 주문 관리 시스템
- 온라인 판매자가 상품 등록 및 주문 배송관리와 같은 일련의 판매과정 업무를 통합적으로 처리할 수 있도록 돕는 시스템 |
WMS | - Warehouse Management System의 약자로 창고 관리 시스템
- 기업의 재고 전반에 대한 가시성을 제공하고 유통 센터에서 매장 선반에 이르기까지 공급망의 주문 이행 업무를 관리하는 소프트웨어 솔루션
- 품고 기준 ‘품고 나우’에 해당함 |
SKU(스큐) | Stock Keeping Units의 약자로, 상품 재고 관리 목적으로 사용되는 최소 단위 식별 코드 (예시. A 티셔츠 흰색 ( 사이즈 S,M,XL,XXL ) = 4SKU) |
3PL | Third Party Logistics의 약자로 제품생산 및 판매 외에 발생하는 포장, 배송 등의 물류업무를 외부 물류 전문 업체에게 위탁하여 진행하는 방식을 의미 |
4PL | Forth Party Logistics의 약자로 3PL 의미와 진행 과정에 IT 기술을 접목해 시스템을 제공하는 물류 토탈 솔루션을 의미
실시간 입출고, 자동 주문수집 및 처리 등 자동화 시스템을 기반으로 운영이 되기 때문에 원스톱 처리 기능이 있어 한눈에 진행 과정을 볼 수 있고 정확한 재고 및 물류 관리를 할 수 있는 것이 장점 |
입고 용어
용어 | 의미 |
기타 입고 수수료 | 실셈,과적,혼적 등으로 추가 비용이 발생하는 수수료 |
과적 박스 | 10kg가 초과하는 박스가 있는 경우 표기 |
실셈 수량 | 실셈이 진행된 수량 |
실 입고 유형 | 유통채널에서 상품을 구매할 때 사용하는 상품의 이름 |
실 입고 형태 | 실제 입고된 형태 ( 택배 , PLT , 비닐 , 행거 ) |
총 과금 | 입고건에 발생된 총 과금 |
총 박스 수량 | 입고 된 총 박스의 수량 |
총 plt 수량 | 입고된 총 PLT의 수량 |
혼적 박스 | 한 박스에 여러 SKU로 구성되어 입고되는 경우 표기 |
출고 용어
용어 | 의미 |
단일주문 피킹 | 1인 피커가 한 건의 주문전표 물품을 피킹하는 것으로 한 번에 주문을 하나씩 처리하는 방식 |
딜 | 유통채널에서 상품을 구매할 때 사용하는 상품의 이름 (예시) 디어넛츠 1+1 상품 |
릴레이(Relay) 방식 | 여러 사람의 피커가 각자 자기가 전담하는 범위 내에서 자기가 맡은 물품만을 피킹해서 다음 피커에게 넘겨주는 방식으로 존 피킹과 같은 방식이나 피킹한 물건을 다음 구역으로 넘겨준다는 차이가 있음 |
맞교환 | 출고한 제품을 회수하고 새로운 발송물을 배송하는 행위 ( 동시에 진행되지 않을 수 있음 ) |
물동량 | 물건이 이동하는 수량으로, 총 출고 건수와 같은 의미 |
오더피킹 | 주문서 별로 상품을 피킹하는 방법 |
임가공 | 일정한 값을 받고 물품을 가공 하는 일 (예시) 제품 포장, 스티커 부착, 비닐 opp넣기 등의 작업 |
존 피킹 | 주문전표 내에서 작업자의 구역에 보관 중인 물품만 피킹하므로 피커의 동선이 짧아 시간절약이 가능 |
총량 피킹 | 여러 주문전표를 합쳐서 한 번 순회할 때 한꺼번에 처리하는 총량 피킹 방식 |
할당 | 접수된 주문에 가용한 재고를 분배하여 송장번호를 부여하는 행위 |
택배 용어
용어 | 의미 |
간선상차 | 수집한 물건들을 택배 트럭에 싣는 과정. 목적지의 거리와는 상관없이 옥천, 곤지암 서브(SUB) 또는 허브(HUB) 터미널의 특정 지역으로 배송. 그 이후에 택배가 진행됨 |
간선하차 | 간선상차에서 온 택배물품들을 터미널 등과 같은 곳에 한 곳에 모아 각자의 지역으로 분배 될 수 있도록 1차 분류 작업 분류작업 후 다시 상차를 하여 배송되는 지역의 서브(SUB)터미널로 간선 하차 과정 |
검수 | 검품 후 수량을 파악하는 일 |
검품 | 택배화물 이동시 포장상태나 규격, 운송장 부착상태 |
배달 출고 | -화물을 배송대리점에 전달한 상태
-각 지역 대리점에서 지정된 택배기사가 트럭에 실어 고객에게 배달할 준비를 하는 상태 |
사업소 대리점 | 지역 서브터미널에서 제품을 전달받아 고객에게 제품을 전달하는 최종지점을 의미 |
집하 | - 기존 의미는 농산물이나 수산물 따위를 여러 지역에서 시장 같은 곳에 하나로 모으는 것
- 택배 물류에서는 접수된 화물을 택배기사가 수거함 |
집화처리 | - 택배기사가 접수된 물건을 순서대로 수집을 한 후, 특정장소로 모으는 것을 의미
- 보내는 이가 물건을 접수하면 배달하는 기사가 수거하여 한 곳에 모아 놓음 |
허브(HUB) 터미널 | 핵심 물류센터. 모든 택배는 1차적으로 해당 허브(HUB)터미널에 집결된 뒤 각 지역 서브 터미널로 보내지게 됨 |
행낭포장 | 작은 물건이나 파손되기 쉬운 물건을 파손을 최소화하기 위해 하나의 큰 상자에 담아 재포장하는 작업 |